Welkom bij ons woningaanbod.
We hebben het voor u makkelijk gemaakt.
U kunt zoekopdrachten opgeven, het getoonde aanbod filteren of een handige selectie oproepen.
Voor een gedetailleerde uitleg klikt u op introductie.
Wij wensen u veel plezier.
Koopwoning bestaand
| Hoekwoning | ||
|---|---|---|
| Bouwjaar | : | 1920 |
| Perceelsgrootte | : | 98 m² |
| Inhoud | : | 230 m³ |
| Woonoppervlakte | : | 75 m² |
| Slaapkamers | : | 2 |
| Starterswoning | ||
Koopwoning bestaand
| Polderwoning | ||
|---|---|---|
| Bouwjaar | : | 1901 |
| Perceelsgrootte | : | 997 m² |
| Inhoud | : | 435 m³ |
| Woonoppervlakte | : | 130 m² |
| Slaapkamers | : | 3 |
| Instapklaar | ||
Koopwoning bestaand
| Woonboerderij | ||
|---|---|---|
| Bouwjaar | : | 1997 |
| Perceelsgrootte | : | 52440 m² |
| Inhoud | : | 465 m³ |
| Woonoppervlakte | : | 140 m² |
| Slaapkamers | : | 3 |
| In perfecte staat | ||
Koopwoning bestaand
| Vrijstaande woning | ||
|---|---|---|
| Bouwjaar | : | 1935 |
| Perceelsgrootte | : | 180 m² |
| Inhoud | : | 280 m³ |
| Woonoppervlakte | : | 85 m² |
| Slaapkamers | : | 3 |
| Starterswoning | ||
Koopwoning bestaand
| Vrijstaande woning | ||
|---|---|---|
| Bouwjaar | : | 1885 |
| Perceelsgrootte | : | 2240 m² |
| Inhoud | : | 470 m³ |
| Woonoppervlakte | : | 145 m² |
| Slaapkamers | : | 4 |
Koopwoning bestaand
| Semi-bungalow | ||
|---|---|---|
| Bouwjaar | : | 1969 |
| Perceelsgrootte | : | 982 m² |
| Inhoud | : | 350 m³ |
| Woonoppervlakte | : | 100 m² |
| Slaapkamers | : | 4 |
Koopwoning bestaand
| Vrijstaande woning | ||
|---|---|---|
| Bouwjaar | : | 2000 |
| Perceelsgrootte | : | 540 m² |
| Inhoud | : | 465 m³ |
| Woonoppervlakte | : | 140 m² |
| Slaapkamers | : | 3 |
Koopwoning bestaand
| Semi-bungalow | ||
|---|---|---|
| Bouwjaar | : | 1998 |
| Perceelsgrootte | : | 793 m² |
| Inhoud | : | 700 m³ |
| Woonoppervlakte | : | 210 m² |
| Slaapkamers | : | 5 |
| Instapklaar | ||
Koopwoning bestaand
| Hoekwoning | ||
|---|---|---|
| Bouwjaar | : | 1980 |
| Perceelsgrootte | : | 136 m² |
| Inhoud | : | 355 m³ |
| Woonoppervlakte | : | 120 m² |
| Slaapkamers | : | 4 |
| Starterswoning | ||
Koopwoning bestaand
| Vrijstaande woning | ||
|---|---|---|
| Bouwjaar | : | 1935 |
| Perceelsgrootte | : | 814 m² |
| Inhoud | : | 375 m³ |
| Woonoppervlakte | : | 110 m² |
| Slaapkamers | : | 3 |
| Instapklaar | ||
Bedrijfsobject
| Tussenwoning | ||
|---|---|---|
| Bouwjaar | : | 0 |
| Perceelsgrootte | : | 77 m² |
| Inhoud | : | 260 m³ |
| Woonoppervlakte | : | 110 m² |
| Slaapkamers | : | 0 |
| Instapklaar | ||
Koopwoning bestaand
| Appartement | ||
|---|---|---|
| Bouwjaar | : | 2010 |
| Perceelsgrootte | : | 0 m² |
| Inhoud | : | 240 m³ |
| Woonoppervlakte | : | 80 m² |
| Slaapkamers | : | 2 |
Koopwoning bestaand
| Vrijstaande woning | ||
|---|---|---|
| Bouwjaar | : | 1954 |
| Perceelsgrootte | : | 2940 m² |
| Inhoud | : | 490 m³ |
| Woonoppervlakte | : | 139 m² |
| Slaapkamers | : | 4 |
| Opknapper | ||
Koopwoning bestaand
| Halfvrijstaande woning | ||
|---|---|---|
| Bouwjaar | : | 1952 |
| Perceelsgrootte | : | 510 m² |
| Inhoud | : | 315 m³ |
| Woonoppervlakte | : | 95 m² |
| Slaapkamers | : | 3 |
| Starterswoning | ||
Koopwoning bestaand
| Vrijstaande woning | ||
|---|---|---|
| Bouwjaar | : | 1930 |
| Perceelsgrootte | : | 702 m² |
| Inhoud | : | 500 m³ |
| Woonoppervlakte | : | 160 m² |
| Slaapkamers | : | 4 |
| Instapklaar | ||
Koopwoning bestaand
| Woonboerderij | ||
|---|---|---|
| Bouwjaar | : | 1900 |
| Perceelsgrootte | : | 26980 m² |
| Inhoud | : | 500 m³ |
| Woonoppervlakte | : | 150 m² |
| Slaapkamers | : | 3 |
| Opknapper | ||
Koopwoning bestaand
| Vrijstaande woning | ||
|---|---|---|
| Bouwjaar | : | 1950 |
| Perceelsgrootte | : | 815 m² |
| Inhoud | : | 485 m³ |
| Woonoppervlakte | : | 150 m² |
| Slaapkamers | : | 4 |
| Instapklaar | ||
Koopwoning bestaand
| Appartement | ||
|---|---|---|
| Bouwjaar | : | 2004 |
| Perceelsgrootte | : | 0 m² |
| Inhoud | : | 405 m³ |
| Woonoppervlakte | : | 111 m² |
| Slaapkamers | : | 2 |
| Instapklaar | ||
Koopwoning bestaand
| Vrijstaande woning | ||
|---|---|---|
| Bouwjaar | : | 1993 |
| Perceelsgrootte | : | 538 m² |
| Inhoud | : | 505 m³ |
| Woonoppervlakte | : | 150 m² |
| Slaapkamers | : | 4 |
| Instapklaar | ||
Koopwoning bestaand
| Eensgezinswoning | ||
|---|---|---|
| Bouwjaar | : | 1935 |
| Perceelsgrootte | : | 295 m² |
| Inhoud | : | 300 m³ |
| Woonoppervlakte | : | 100 m² |
| Slaapkamers | : | 2 |
| Instapklaar | ||


