Welkom bij ons woningaanbod.
We hebben het voor u makkelijk gemaakt.
U kunt zoekopdrachten opgeven, het getoonde aanbod filteren of een handige selectie oproepen.
Voor een gedetailleerde uitleg klikt u op introductie.
Wij wensen u veel plezier.
Koopwoning bestaand
| Hoekwoning | ||
|---|---|---|
| Bouwjaar | : | 1984 |
| Perceelsgrootte | : | 179 m² |
| Inhoud | : | 400 m³ |
| Woonoppervlakte | : | 130 m² |
| Slaapkamers | : | 3 |
| Starterswoning | ||
Koopwoning bestaand
| Eensgezinswoning | ||
|---|---|---|
| Bouwjaar | : | 1984 |
| Perceelsgrootte | : | 150 m² |
| Inhoud | : | 400 m³ |
| Woonoppervlakte | : | 130 m² |
| Slaapkamers | : | 3 |
| Starterswoning | ||
Koopwoning bestaand
| Eensgezinswoning | ||
|---|---|---|
| Bouwjaar | : | 1973 |
| Perceelsgrootte | : | 226 m² |
| Inhoud | : | 335 m³ |
| Woonoppervlakte | : | 100 m² |
| Slaapkamers | : | 4 |
| Instapklaar | ||
Koopwoning bestaand
| Polderwoning | ||
|---|---|---|
| Bouwjaar | : | 1955 |
| Perceelsgrootte | : | 326 m² |
| Inhoud | : | 225 m³ |
| Woonoppervlakte | : | 70 m² |
| Slaapkamers | : | 2 |
| Opknapper | ||
Koopwoning bestaand
| Vrijstaande woning | ||
|---|---|---|
| Bouwjaar | : | 1930 |
| Perceelsgrootte | : | 186 m² |
| Inhoud | : | 300 m³ |
| Woonoppervlakte | : | 90 m² |
| Slaapkamers | : | 2 |
| Starterswoning | ||
Huurwoning
| Appartement | ||
|---|---|---|
| Bouwjaar | : | 1980 |
| Perceelsgrootte | : | 0 m² |
| Inhoud | : | 0 m³ |
| Woonoppervlakte | : | 80 m² |
| Slaapkamers | : | 2 |
| Starterswoning | ||
Bedrijfsobject
| Halfvrijstaande woning | ||
|---|---|---|
| Bouwjaar | : | 1964 |
| Perceelsgrootte | : | 530 m² |
| Inhoud | : | 1200 m³ |
| Woonoppervlakte | : | 180 m² |
| Slaapkamers | : | 3 |
| Instapklaar | ||
Koopwoning bestaand
| Vrijstaande woning | ||
|---|---|---|
| Bouwjaar | : | 2005 |
| Perceelsgrootte | : | 1080 m² |
| Inhoud | : | 500 m³ |
| Woonoppervlakte | : | 150 m² |
| Slaapkamers | : | 3 |
| Instapklaar | ||
Koopwoning bestaand
| Twee-onder-één kapwoning | ||
|---|---|---|
| Bouwjaar | : | 1968 |
| Perceelsgrootte | : | 380 m² |
| Inhoud | : | 375 m³ |
| Woonoppervlakte | : | 110 m² |
| Slaapkamers | : | 3 |
Koopwoning bestaand
| Bungalow | ||
|---|---|---|
| Bouwjaar | : | 1974 |
| Perceelsgrootte | : | 600 m² |
| Inhoud | : | 450 m³ |
| Woonoppervlakte | : | 155 m² |
| Slaapkamers | : | 3 |
| Instapklaar | ||
Koopwoning bestaand
| Semi-bungalow | ||
|---|---|---|
| Bouwjaar | : | 1995 |
| Perceelsgrootte | : | 690 m² |
| Inhoud | : | 415 m³ |
| Woonoppervlakte | : | 125 m² |
| Slaapkamers | : | 3 |
| In perfecte staat | ||
Koopwoning bestaand
| Semi-bungalow | ||
|---|---|---|
| Bouwjaar | : | 1925 |
| Perceelsgrootte | : | 2293 m² |
| Inhoud | : | 750 m³ |
| Woonoppervlakte | : | 210 m² |
| Slaapkamers | : | 5 |
Koopwoning bestaand
| Tussenwoning | ||
|---|---|---|
| Bouwjaar | : | 1962 |
| Perceelsgrootte | : | 169 m² |
| Inhoud | : | 300 m³ |
| Woonoppervlakte | : | 90 m² |
| Slaapkamers | : | 3 |
| Starterswoning | ||
Koopwoning bestaand
| Semi-bungalow | ||
|---|---|---|
| Bouwjaar | : | 1996 |
| Perceelsgrootte | : | 813 m² |
| Inhoud | : | 530 m³ |
| Woonoppervlakte | : | 150 m² |
| Slaapkamers | : | 3 |
| In perfecte staat | ||
Koopwoning bestaand
| Tussenwoning | ||
|---|---|---|
| Bouwjaar | : | 1950 |
| Perceelsgrootte | : | 298 m² |
| Inhoud | : | 365 m³ |
| Woonoppervlakte | : | 110 m² |
| Slaapkamers | : | 3 |
| In perfecte staat | ||
Koopwoning bestaand
| Vrijstaande woning | ||
|---|---|---|
| Bouwjaar | : | 1999 |
| Perceelsgrootte | : | 852 m² |
| Inhoud | : | 940 m³ |
| Woonoppervlakte | : | 250 m² |
| Slaapkamers | : | 6 |
| Instapklaar | ||
Koopwoning bestaand
| Vrijstaande woning | ||
|---|---|---|
| Bouwjaar | : | 1920 |
| Perceelsgrootte | : | 477 m² |
| Inhoud | : | 500 m³ |
| Woonoppervlakte | : | 150 m² |
| Slaapkamers | : | 5 |
Koopwoning bestaand
| Halfvrijstaande woning | ||
|---|---|---|
| Bouwjaar | : | 1960 |
| Perceelsgrootte | : | 359 m² |
| Inhoud | : | 500 m³ |
| Woonoppervlakte | : | 150 m² |
| Slaapkamers | : | 3 |
Koopwoning bestaand
| Tussenwoning | ||
|---|---|---|
| Bouwjaar | : | 1960 |
| Perceelsgrootte | : | 141 m² |
| Inhoud | : | 300 m³ |
| Woonoppervlakte | : | 70 m² |
| Slaapkamers | : | 3 |
| In perfecte staat | ||
Koopwoning bestaand
| Tussenwoning | ||
|---|---|---|
| Bouwjaar | : | 1936 |
| Perceelsgrootte | : | 153 m² |
| Inhoud | : | 300 m³ |
| Woonoppervlakte | : | 90 m² |
| Slaapkamers | : | 3 |
| Starterswoning | ||


